Retrouvez toutes les statistiques de
| Meilleures attaques | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 121 | |||
| 2 | Fc Barcelone | 114 | |||
| 3 | Fc Valence | 59 | |||
| 4 | Levante | 54 | |||
| - | Malaga | 54 | |||
| Meilleures attaques à domicile | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Barcelone | 73 | |||
| 2 | Real Madrid | 70 | |||
| 3 | Fc Valence | 40 | |||
| 4 | Atl. Madrid | 36 | |||
| 5 | Malaga | 35 | |||
| Meilleures attaques à l'extérieur | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 51 | |||
| 2 | Fc Barcelone | 41 | |||
| 3 | Rayo Vallecano | 24 | |||
| 4 | Levante | 21 | |||
| - | Majorque | 21 | |||
| Meilleures défenses | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Barcelone | 29 | |||
| 2 | Real Madrid | 32 | |||
| 3 | Fc Valence | 44 | |||
| 4 | Atl. Madrid | 46 | |||
| - | Majorque | 46 | |||
| Meilleures défenses à domicile | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fc Barcelone | 11 | |||
| 2 | Majorque | 15 | |||
| 3 | Atl. Madrid | 17 | |||
| - | Real Sociedad | 17 | |||
| 5 | Getafe | 19 | |||
| Meilleures défenses à l'extérieur | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 13 | |||
| 2 | Fc Barcelone | 18 | |||
| 3 | Fc Séville | 22 | |||
| 4 | Fc Valence | 24 | |||
| 5 | Atl. Madrid | 29 | |||
