Retrouvez toutes les statistiques de
| Clt | Joueur | Buts | Matches | Buts/match | Pénalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fauré | 15 | 35 | 0.43 | 4 | |
| 2 | Ghilas | 14 | 36 | 0.39 | 0 | |
| 3 | Fauvergue | 13 | 30 | 0.43 | 1 | |
| - | Maoulida | 13 | 30 | 0.43 | 0 | |
| - | Mendes Da Graca | 13 | 35 | 0.37 | 0 | |
| 6 | Charbonnier | 12 | 31 | 0.39 | 2 | |
| - | Dos Santos | 12 | 37 | 0.32 | 2 | |
| - | Allart | 12 | 36 | 0.33 | 1 | |
| 9 | Alessandrini | 11 | 33 | 0.33 | 3 | |
| - | Viale | 11 | 35 | 0.31 | 2 | |
| - | Pollet | 11 | 38 | 0.29 | 2 | |
| - | Rivière | 11 | 24 | 0.46 | 1 | |
| - | Knockaert | 11 | 36 | 0.31 | 0 | |
| 14 | Duhamel | 10 | 34 | 0.29 | 2 | |
| - | Riviere | 10 | 34 | 0.29 | 2 | |
| - | Toure | 10 | 17 | 0.59 | 0 | |
| - | Caceres | 10 | 30 | 0.33 | 0 | |
| - | Khazri | 10 | 33 | 0.3 | 0 | |
| - | Beauvue | 10 | 37 | 0.27 | 0 | |
| 20 | Suarez | 9 | 32 | 0.28 | 4 | |
